Retail Information Technologies (Pvt) Ltd
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Inne informacje
- Prezentacja
- Angielski
Activities:
Point of Sales Systems,Electronic Cash Registers,Price Computing Scales,Customized Software Solutions for many industries.Retail,Wholesale,Hospitality,Logistics,Leasing/Insurance,Medical Hospitals,Entertainment,Manufacturing,Government Institutes,etc.
Trading of:
* Point of Sales Terminals: Posiflex POS Systems
* Sales & Inventory Management Systems
* Payroll & Attendance Systems
* Accounting Systems
* Purchasing & Leasing System
* Medical Assistant Software for Doctors/Clinics/Hospitals
* Tailor-made Customized Automated Systems
* Electronic Cash Registers: TOWA,Sam4s,UNIWELL
* Price Computing Scales
* Global Positioning Systems (GPS)
* Geographic Information Systems (GIS)
Nazwy handlowe
RETAIL IT (Sri Lanka)
POSIFLEX (Tajwan)
SAM4S (Korea Południowa)
TOWA (Japonia)
UNIWELL (Japonia)
SEAGULL (Sri Lanka)
QUICKSELL POS (Sri Lanka)
SMART REST (Sri Lanka)
SMART LEASING (Sri Lanka)
SMART LEDGER (Sri Lanka)
SMART PAY (Sri Lanka)
MAGELLAN (USA)
Import
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia telekomunikacyjne transmitujące i odbierające | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Profesjonalne urządzenia radiowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maszyny do księgowania oraz fakturowania. Kasy sklepowe rejestrujące | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Terminale, monitory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Klawiatury komputerowe i inne urządzenia wejścia NWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Zintegrowane systemy komputerowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pakiety programowe, biznes, biuro, finansowe i inne zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oprogramowanie wg specyfikacji klienta, firmy produkujące oprogramowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maszyny biurowe, sprzęt i umeblowanie, handel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
