Retail Information Technologies (Pvt) Ltd
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Otra información
- Vitrina
- Inglés
Activities:
Point of Sales Systems,Electronic Cash Registers,Price Computing Scales,Customized Software Solutions for many industries.Retail,Wholesale,Hospitality,Logistics,Leasing/Insurance,Medical Hospitals,Entertainment,Manufacturing,Government Institutes,etc.
Trading of:
* Point of Sales Terminals: Posiflex POS Systems
* Sales & Inventory Management Systems
* Payroll & Attendance Systems
* Accounting Systems
* Purchasing & Leasing System
* Medical Assistant Software for Doctors/Clinics/Hospitals
* Tailor-made Customized Automated Systems
* Electronic Cash Registers: TOWA,Sam4s,UNIWELL
* Price Computing Scales
* Global Positioning Systems (GPS)
* Geographic Information Systems (GIS)
Marcas
RETAIL IT (Sri Lanka)
POSIFLEX (Taiwan)
SAM4S (Corea del Sur)
TOWA (Japón)
UNIWELL (Japón)
SEAGULL (Sri Lanka)
QUICKSELL POS (Sri Lanka)
SMART REST (Sri Lanka)
SMART LEASING (Sri Lanka)
SMART LEDGER (Sri Lanka)
SMART PAY (Sri Lanka)
MAGELLAN (Estados Unidos)
Importación
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos transmisores y receptores para telecomunicaciones (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de radiodifusión profesionales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas contables, facturadoras y cajas registradoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Terminales y pantallas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Teclados, ratones, touchballs, dispositivos para apuntar, digitalizadores, joysticks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sistemas integrados informáticos según especificación del cliente (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software aplicativos para aplicaciones de burótica, comerciales, profesionales y financieras (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programas según especificación del cliente y empresas informáticas (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas, equipos y muebles para oficinas (comercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
